Обозначение | Номер чертежа исходной документации | Дн | Hmin | H1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Тип 4.500.32 | ТГ 105.21.00 | 32 | 500 | 90 | 0,38 |
Тип 4.500.38 | ТГ 105.21.00-01 | 38 | 500 | 110 | 0,43 |
Тип 4.600.45 | ТГ 105.21.00-02 | 45 | 600 | 110 | 0,45 |
Тип 4.600.57 | ТГ 105.21.00-03 | 57 | 600 | 110 | 0,48 |
Тип 4.700.76 | ТГ 105.21.00-04 | 76 | 700 | 110 | 0,58 |
Тип 4.700.89 | ТГ 105.21.00-05 | 89 | 700 | 120 | 0,68 |
Тип 4.700.108 | ТГ 105.21.00-06 | 108 | 700 | 120 | 0,78 |
Тип 4.800.133 | ТГ 105.21.00-07 | 133 | 800 | 120 | 1,38 |
Тип 4.800.159 | ТГ 105.21.00-08 | 159 | 800 | 120 | 1,48 |
Тип 4.900.219 | ТГ 105.21.00-09 | 219 | 900 | 120 | 1,78 |
Тип 4.1000.273 | ТГ 105.21.00-10 | 273 | 1000 | 120 | 2,98 |
Тип 4.1100.325 | ТГ 105.21.00-11 | 325 | 1100 | 160 | 3,17 |
Тип 4.1200.377 | ТГ 105.21.00-12 | 377 | 1200 | 160 | 3,27 |
Тип 4.1200.426 | ТГ 105.21.00-13 | 426 | 1200 | 160 | 5,78 |
Тип 4.1500.530 | ТГ 105.21.00-14 | 530 | 1500 | 160 | 5,98 |
Таблица размеров