Обозначение | Дн | d | Масса, кг |
---|---|---|---|
0312.42.00.000 | 18 | 10 | 31,10 |
0312.42.00.000-01 | 25 | 10 | 31,10 |
0312.42.00.000-02 | 32 | 10 | 31,10 |
0312.42.00.000-03 | 38 | 10 | 31,10 |
0312.42.00.000-04 | 45 | 10 | 31,10 |
0312.42.00.000-05 | 57 | 12 | 34,20 |
0312.42.00.000-06 | 76 | 12 | 34,20 |
0312.42.00.000-07 | 89 | 12 | 34,20 |
0312.42.00.000-08 | 108 | 16 | 40,50 |
0312.42.00.000-09 | 133 | 16 | 40,50 |
0312.42.00.000-10 | 157 | 16 | 40,50 |
Таблица размеров