Обозначение | Дн | l | l1 | d | h | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
0312.35.00.000 | 18 | 474/554 | 75/155 | 10 | 220 | 4,5/5,2 |
0312.35.00.000-01 | 25 | 474/554 | 75/155 | 10 | 220 | 4,5/5,2 |
0312.35.00.000-02 | 32 | 474/554 | 75/155 | 10 | 220 | 4,5/5,2 |
0312.35.00.000-03 | 38 | 474/554 | 75/155 | 10 | 220 | 4,5/5,2 |
0312.35.00.000-04 | 45 | 474/554 | 75/155 | 10 | 220 | 4,5/5,2 |
0312.35.00.000-05 | 57 | 517/597 | 95/175 | 12 | 260 | 6,2/7,1 |
0312.35.00.000-06 | 76 | 517/597 | 95/175 | 12 | 260 | 6,2/7,1 |
0312.35.00.000-07 | 89 | 517/597 | 95/175 | 12 | 260 | 6,2/7,1 |
0312.35.00.000-08 | 108 | 589/679 | 180/220 | 16 | 330 | 10,3/11,6 |
0312.35.00.000-09 | 133 | 589/679 | 180/220 | 16 | 330 | 10,3/11,6 |
0312.35.00.000-10 | 157 | 589/679 | 180/220 | 16 | 330 | 10,3/11,6 |
Таблица размеров