Обозначение | Py, мпа (кгс/см2) | Dy | Dн | Dн1 | d | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | h | h1 | h2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-565.00.000 | 2,5 (25) | 150,0 | 159,0 | 426,0 | 149,0 | 1400,0 | 550,0 | 495,0 | 250,0 | 130,0 | 585,0 | 325,0 | 340,0 | 200,0 | 339,0 |
ТС-565.00.000-01 | 2,5 (25) | 200,0 | 219,0 | 426,0 | 205,0 | 1340,0 | 550,0 | 495,0 | 250,0 | 130,0 | 585,0 | 325,0 | 340,0 | 200,0 | 351,0 |
ТС-565.00.000-02 | 2,5 (25) | 250,0 | 273,0 | 426,0 | 257,0 | 1400,0 | 595,0 | 510,0 | 280,0 | 150,0 | 625,0 | 365,0 | 340,0 | 200,0 | 365,0 |
ТС-565.00.000-03 | 2,5 (25) | 300,0 | 325,0 | 478,0 | 309,0 | 1660,0 | 625,0 | 540,0 | 300,0 | 160,0 | 677,0 | 395,0 | 365,0 | 222,0 | 473,0 |
ТС-565.00.000-04 | 2,5 (25) | 350,0 | 377,0 | 530,0 | 359,0 | 1750,0 | 655,0 | 585,0 | 320,0 | 180,0 | 729,0 | 429,0 | 380,0 | 240,0 | 613,0 |
ТС-565.00.000-05 | 2,5 (25) | 400,0 | 426,0 | 630,0 | 408,0 | 2080,0 | 770,0 | 675,0 | 400,0 | 220,0 | 828,0 | 490,0 | 420,0 | 278,0 | 783,0 |
ТС-565.00.000-06 | 1,6 (16) | 150,0 | 159,0 | 426,0 | 150,0 | 1300,0 | 550,0 | 395,0 | 250,0 | 130,0 | 583,0 | 325,0 | 340,0 | 200,0 | 265,0 |
ТС-565.00.000-07 | 1,6 (16) | 200,0 | 219,0 | 426,0 | 207,0 | 1330,0 | 550,0 | 485,0 | 250,0 | 130,0 | 583,0 | 325,0 | 340,0 | 200,0 | 273,0 |
ТС-565.00.000-08 | 1,6 (16) | 250,0 | 273,0 | 426,0 | 261,0 | 1390,0 | 595,0 | 500,0 | 280,0 | 150,0 | 623,0 | 365,0 | 340,0 | 200,0 | 284,0 |
ТС-565.00.000-09 | 1,6 (16) | 300,0 | 325,0 | 478,0 | 313,0 | 1645,0 | 625,0 | 530,0 | 300,0 | 160,0 | 675,0 | 395,0 | 365,0 | 222,0 | 390,0 |
ТС-565.00.000-10 | 1,6 (16) | 350,0 | 377,0 | 530,0 | 359,0 | 1750,0 | 655,0 | 585,0 | 320,0 | 180,0 | 728,0 | 430,0 | 380,0 | 240,0 | 480,0 |
ТС-565.00.000-11 | 1,6 (16) | 400,0 | 425,0 | 630,0 | 408,0 | 2050,0 | 770,0 | 655,0 | 400,0 | 220,0 | 826,0 | 490,0 | 420,0 | 278,0 | 723,0 |
ТС-565.00.000-12 | 1,0 (10) | 150,0 | 159,0 | 426,0 | 150,0 | 1300,0 | 550,0 | 395,0 | 250,0 | 130,0 | 583,0 | 325,0 | 340,0 | 200,0 | 232,0 |
ТС-565.00.000-13 | 1,0 (10) | 200,0 | 219,0 | 426,0 | 207,0 | 1240,0 | 550,0 | 395,0 | 250,0 | 130,0 | 583,0 | 325,0 | 340,0 | 200,0 | 241,0 |
ТС-565.00.000-14 | 1,0 (10) | 250,0 | 273,0 | 426,0 | 261,0 | 1300,0 | 595,0 | 410,0 | 280,0 | 150,0 | 623,0 | 365,0 | 340,0 | 200,0 | 253,0 |
ТС-565.00.000-15 | 1,0 (10) | 300,0 | 325,0 | 478,0 | 313,0 | 1555,0 | 625,0 | 430,0 | 300,0 | 160,0 | 675,0 | 395,0 | 365,0 | 222,0 | 316,0 |
ТС-565.00.000-16 | 1,0 (10) | 350,0 | 377,0 | 530,0 | 359,0 | 1740,0 | 655,0 | 565,0 | 320,0 | 180,0 | 728,0 | 430,0 | 380,0 | 240,0 | 377,0 |
ТС-565.00.000-17 | 1,0 (10) | 400,0 | 426,0 | 630,0 | 408,0 | 2060,0 | 770,0 | 645,0 | 400,0 | 220,0 | 826,0 | 490,0 | 420,0 | 278,0 | 520,0 |
Таблица размеров